SCO2加热器
属性
- 应用
- 化工/制药/染料领域
- 材料
- 不锈钢/钛及钛合金/哈氏合金
评价
产品描述
产品介绍
超临界二氧化碳循环系统中的重要组件,通过高效换热技术将二氧化碳加热至高温,提升系统效率。拥有结构紧凑、高效换热、耐高温、耐高压等优势,可提高能源利用效率,减少碳排放。
产品特点
1、高效率:采用微通道结构,实现高效热交换,降低能耗,提高能源利用效率。
2、高紧凑性:体积小,占地面积小,节省空间。
3、高可靠性:具备出色的耐腐蚀、耐高低温(0-900℃)、耐高压(100MPa),能在各种恶劣环境下稳定运行。
技术参数
热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 |
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content