便携式冷敷系统
- 分享
- 空调热泵
- 冷藏/冷链
- 家电/食品
- 泳池/海水
- 工业
- 船舶
- 化工/制药
- 交通运输
- 能源/环境
- 环保
- 医疗行业
- 微环境系统
- 航空航天
- 电子电气
- 雷达/卫星天线
- 仪器仪表/试验设备
便携式冷敷系统
本产品是一套便携式冷敷系统,主要包括一款制冷280W的微型制冷主机、便携式冰囊、电源适配器/电池组成。通过压缩制冷主机系统产生适应温度的冷水进入冰囊循环,达到快速降温、消肿、镇痛的效果。
本产品用于各类需要便携式使用的人体部位降温,包括:医疗救护、特种作战、消防员、体育比赛等。
1. 产品特点
①体积小/重量轻: 本产品采用自主研发的微型换热器,是小型压缩-膨胀制冷同类产品中最小的和最轻的。 | ②高效率: 小微型制冷系统的制冷效率为2.0左右,是半导体制冷效率的5倍,更是远远高于其它制冷与降温方式。 |
③操作方便 产品的液路连接、电气连接均通过快速接头进行插拔。 | ④控温精度高: 温度可在触控屏手动设置,产品可实现±1℃的控温精度。 |
⑤可靠性、安全性高: 产品研发要经过一系列可靠性和安全性的测试。生产出厂前每台产品都要经过相应的型式试验(振动、耐压、气压、高低温环境、耐候性、回油、凝露、防护性、液泵/风机等零部件可靠性、性能、电气安全等)。 | ⑥环境适应性好: |
⑦加压治疗: (1) 供液压力可调。 (2) 冷敷的同时可以进行脉冲加压治疗。 |
2.产品结构和参数
2.1 命名规则
2.2 产品配置
序 号 | 部件类型 | 部件名称 | 部件说明 |
---|---|---|---|
1 | 主机 | 压缩机 | 微型直流变频压缩机 |
2 | 蒸发器 | 微通道换热器 | |
3 | 冷凝器 | 平行流微通道换热器 | |
4 | 制冷剂 | R134a制冷剂 | |
5 | 显示板 | 触控屏 | |
6 | 冷敷片 | 材料 | 医用TPU |
7 | 水接口 | 配套快速接头 | |
8 | 壳体 | 外壳 | 铝合金外壳,表面阳极氧化处理 |
9 | 电源 | 电源适配器 | 医疗型 |
2.3 主机结构
2.4 主机尺寸
2.5 技术规格表
项目 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
名义制冷量 | W | 280 | |
名义功率 | W | 150 | |
主机输入电压 | V | DC20~26 | |
主机额定电压 | V | DC 24 | |
主机额定电流 | A | 6.25 | |
主机最大电流 | A | 12 | |
输出水温设置范围 | °C | 5~42 | |
尺寸 | 长 | mm | 336 |
宽 | mm | 200 | |
高 | mm | 256 | |
水箱容积 | L | 1.6 | |
温控方式 | 液晶屏手动设置,主机自控制 | ||
最大供液压力 | kPa | 60 | |
工作环境温度 | °C | +10~+55 | |
储存环境温度 | °C | -30~+70 | |
主机净重 | kg | 5.5 | |
主机噪音 | dB(A) | 53 | |
循环介质 | 蒸馏水或者100%纯净水 | ||
外观材质 | ABS/白色 | ||
说明:名义工况的环境温度为35°C,出液温度10°C |
项目 | 参数 | |
---|---|---|
输入 | 电压范围 | 80~246VAC |
频率范围 | 47~63Hz | |
效率 | 93.5% | |
交流电流 | 4A/115VAC 2A/230VAC | |
浪涌电流 | 120A/230VAC | |
接触漏电电流 | <100μA/264VAC | |
输出 | 直流电压 | 24V |
额定电流 | 9.2A | |
额定功率 | 221W | |
电流范围 | 0~9.2A | |
纹波与噪声 | 180mVp-p | |
电压精度 | ±3% | |
保护 | 过负载 | 额定输入功率的105%~135% |
过电压 | 额定输出电压的105%~13.5% | |
环境 | 工作温度 | -30~+70°C |
工作湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | |
储存温度 | -40~+85°C | |
储存湿度 | 10~95%RH | |
电磁兼容 | 电磁兼容发射 | 符合EN55011(CLSPR11)class B |
电磁兼容抗扰度 | 符合A级医疗标准 | |
其他 | 尺寸(L*W*H) | 210*85*46mm |
重量 | 1.1kg | |
连接器 | 输出插头 | KPPX-4P |
3.产品性能
3.1工作范围
说明:长时间明显超出运行范围时,主机会告警
3.2 制冷量
3.3 冷敷片降温时间
4.故障代码
代码 | 故障 | 代码 | 故障 |
---|---|---|---|
F1 | 压缩机过载/冷凝器脏堵 | F26 | 环境温度传感器故障 |
F2 | 压缩机自保护 | F27 | 出液温度传感器故障 |
F3 | 压缩机通讯故障 | F28 | 进液温度传感器故障 |
F4 | 压缩机温度高保护 | F30 | 电加热故障 |
F11 | 风机1断线 | F31 | 冷敷温度过高保护 |
F12 | 风机2断线 | F41 | 缺液或液体流量低 |
F14 | 风机1过载 | F42 | 环境温度异常 |
F15 | 风机2过载 | F43 | 防冻保护 |
F21 | 水泵断线 | F44 | 电源过压/欠压 |
F22 | 水泵过载/水过滤堵塞 | ||
说明:部分故障发生时,主机会继续保持运行,但会自动采取一些故障恢复措施或替代措施。 |